Vous pouvez voir directement les cours organisés en :
Premier graduatPremier graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’éducation à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
2 | L’expression écrite et orale en français | 15 | 30 | 45 |
3 | La didactique générale | 30 | 0 | 30 |
4 | La pédagogie générale | 30 | 0 | 30 |
5 | La psychologie générale | 30 | 0 | 30 |
6 | La philosophie et la logique | 30 | 15 | 45 |
7 | L’informatique I | 30 | 15 | 45 |
8 | L’anglais commercial | 45 | 15 | 60 |
9 | La comptabilité générale | 60 | 45 | 105 |
10 | L’économie politique I | 45 | 15 | 60 |
11 | Le droit civil | 30 | 0 | 30 |
12 | Les mathématiques générales | 45 | 15 | 60 |
13 | L’introduction à la science administrative | 45 | 15 | 60 |
14 | L’économie du Congo | 30 | 15 | 45 |
15 | Les techniques de commerce (arithm. com. et doc. com.) | 45 | 15 | 60 |
16 | L’environnement, hygiène et VIH/SIDA | 30 | 0 | 30 |
17 | L’initiation à la recherche scientifique | 30 | 15 | 45 |
Deuxième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’initiation à la recherche scientifique | 30 | 15 | 45 |
2 | La psychologie de l’enfant et de l’adolescent | 30 | 0 | 30 |
3 | La didactique spéciale et l’évaluation | 30 | 60 | 90 |
4 | L’introduction aux problèmes de l’éducation | 30 | 0 | 30 |
5 | La statistique II | 30 | 15 | 45 |
6 | L’informatique II | 30 | 0 | 30 |
7 | L’anglais commercial II | 30 | 0 | 30 |
8 | L’économie politique II | 30 | 15 | 45 |
9 | La correspondance commerciale et administrative | 45 | 15 | 60 |
10 | La sociologie et la psychologie du travail | 45 | 0 | 45 |
11 | Les mathématiques financières | 30 | 15 | 45 |
12 | La comptabilité analytique d’exploitation | 60 | 15 | 75 |
13 | Le droit commercial et la législation sociale | 30 | 15 | 45 |
14 | Le management et l’organisation des entreprises | 45 | 15 | 60 |
15 | La comptabilité des sociétés | 30 | 30 | 60 |
16 | Les sciences et les techniques fiscales | 30 | 0 | 30 |
Troisième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Les principes de l’orientation scolaire et professionnelle | 30 | 0 | 30 |
2 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | 0 | 15 |
3 | L’informatique III | 0 | 30 | 30 |
4 | La gestion des ressources humaines | 30 | 15 | 45 |
5 | Les finances publiques | 30 | 15 | 45 |
6 | L’analyse financière | 45 | 15 | 60 |
7 | L’organisation, l’administration et la législation scolaires | 30 | 0 | 30 |
8 | Les grands services publics | 30 | 0 | 30 |
9 | L’expertise comptable | 15 | 15 | 30 |
10 | Le marketing | 30 | 0 | 30 |
11 | La comptabilité nationale | 30 | 15 | 45 |
12 | La gestion financière et budgétaire à long terme | 45 | 15 | 60 |
13 | L’anglais commercial III | 30 | 0 | 30 |
14 | Un stage | 0 | 300 | 300 |
15 | La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle | 0 | 0 | 0 |
16 | Une matière à choisir par les suivantes : a) Le droit administratif, b) Le droit des affaires | 30 | 0 | 30 |
Première licence
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’éducation comparée | 30 | 0 | 30 |
2 | La pédagogie expérimentale | 30 | 0 | 30 |
3 | La méthodologie spéciale et la pratique professionnelle | 30 | 60 | 90 |
4 | Les méthodes de recherche en sciences commerciales | 30 | 0 | 30 |
5 | Un séminaire de gestion commerciale et comptable | 30 | 0 | 30 |
6 | La recherche opérationnelle | 45 | 15 | 60 |
7 | La micro-économie | 45 | 15 | 60 |
8 | La statistique appliquée aux affaires | 30 | 15 | 45 |
9 | Les principes d’économétrie | 30 | 15 | 45 |
10 | Les théories monétaires | 30 | 15 | 45 |
11 | La préparation et l’évaluation des projets | 30 | 15 | 45 |
12 | La gestion commerciale | 30 | 15 | 45 |
13 | Les systèmes comptables comparés | 45 | 15 | 60 |
14 | La gestion financière et budgétaire à court terme | 30 | 15 | 45 |
Deuxième licence
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | La socio-économique de l’éducation | 30 | 0 | 30 |
2 | L’histoire de la pédagogie | 30 | 0 | 30 |
3 | La macro-économie | 45 | 15 | 60 |
4 | Le droit fiscal international | 30 | 15 | 45 |
5 | L’informatique de gestion | 30 | 30 | 60 |
6 | La psychologie industrielle et commerciale | 30 | 0 | 30 |
7 | L’économie financière et monétaire | 45 | 15 | 60 |
8 | Le commerce international | 30 | 15 | 45 |
9 | Des questions spéciales de de marketing | 30 | 15 | 45 |
10 | Des questions approfondies des ressources humaines | 30 | 15 | 45 |
11 | Les systèmes administratifs comparés | 45 | 15 | 60 |
12 | Un stage | 0 | 150 | 150 |
13 | La rédaction et la défense d’un mémoire | 0 | 0 | 0 |