Vous pouvez voir directement les cours organisés en :
Premier graduatPremier graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | La didactique générale | 30 | 0 | 30 |
2 | La pédagogie générale | 30 | 0 | 30 |
3 | La psychologie générale | 30 | 0 | 30 |
4 | L’éducation à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
5 | L’expression écrite et orale en français | 15 | 30 | 45 |
6 | La philosophie et la logique | 15 | 30 | 45 |
7 | L’anglais | 15 | 15 | 30 |
8 | L’algèbre I | 60 | 30 | 90 |
9 | L’analyse et le calcul numérique I | 60 | 45 | 105 |
10 | La géométrie I | 45 | 15 | 60 |
11 | La logique mathématique | 30 | 15 | 45 |
12 | La structure des ordinateurs | 60 | 0 | 60 |
13 | L’informatique I | 45 | 15 | 60 |
14 | La logique de programmation | 30 | 15 | 45 |
15 | L’électronique | 30 | 30 | 60 |
16 | Le laboratoire et le langage de programmation I | 30 | 45 | 75 |
17 | L’environnement, hygiène et VIH/SIDA | 30 | 0 | 30 |
Deuxième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’introduction aux problèmes de l’éducation | 30 | 0 | 30 |
2 | La psychologie de l’enfant et de l’adolescent | 30 | 0 | 30 |
3 | L’initiation à la recherche scientifique | 15 | 30 | 45 |
4 | L’anglais scientifique | 15 | 15 | 30 |
5 | L’algèbre II | 60 | 30 | 90 |
6 | L’analyse et le calcul numérique II | 75 | 30 | 105 |
7 | La géométrie II | 60 | 30 | 90 |
8 | Les bases de données | 45 | 15 | 60 |
9 | Les méthodes d’analyse informatique | 45 | 0 | 45 |
10 | La logique de conception des programmes | 30 | 15 | 45 |
11 | Le laboratoire et le langage de programmation II | 30 | 45 | 75 |
12 | La didactique spéciale et l’évaluation | 30 | 60 | 90 |
13 | L’informatique II | 15 | 15 | 30 |
Troisième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Les principes de l’orientation scolaire et professionnelle | 30 | 0 | 30 |
2 | L’organisation, l’administration et la législation scolaires | 30 | 0 | 30 |
3 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | 0 | 15 |
4 | La statistique descriptive | 30 | 15 | 45 |
5 | L’algèbre III | 45 | 15 | 60 |
6 | La topologie générale | 45 | 0 | 45 |
7 | L’analyse numérique II | 0 | 30 | 30 |
8 | Les réseaux informatiques | 30 | 0 | 30 |
9 | Le génie logiciel | 45 | 0 | 45 |
10 | Le laboratoire et le langage de programmation III | 30 | 30 | 60 |
11 | L’anglais | 30 | 0 | 30 |
12 | L’informatique | 15 | 15 | 30 |
13 | Un stage | 0 | 300 | 300 |
14 | La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle | 0 | 0 | 0 |
Première licence
Cette option n'est pas encore organisée en première licence |
---|
Deuxième licence
Cette option n'est pas encore organisée en deuxième licence |
---|