Vous pouvez voir directement les cours organisés en :
Premier graduatPremier graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Informatique Générale | 60 | 30 | 90 |
2 | Laboratoire Informatique I (Windows, Word, et initiation à l’Internet) | 0 | 90 | 90 |
3 | Comptabilité Générale | 45 | 15 | 60 |
4 | Mathématique Générale | 45 | 15 | 60 |
5 | Langage de Programmation Pascal | 30 | 15 | 45 |
6 | Langage de Programmation Basic | 30 | 15 | 45 |
7 | Algorithmiques | 45 | 15 | 60 |
8 | Economie Politique | 45 | 15 | 60 |
9 | Philosophie et Logique | 30 | 15 | 45 |
10 | Statistique Descriptive | 30 | 15 | 45 |
11 | Expression Orale et Ecrite | 30 | 15 | 45 |
12 | Correspondance Administrative | 30 | 15 | 45 |
13 | Anglais Technique | 30 | 15 | 45 |
14 | Pédagogie Générale | 30 | 0 | 30 |
15 | Didactique Générale | 30 | 0 | 30 |
16 | Psychologie Générale | 30 | 0 | 30 |
17 | Sociologie Générale | 30 | 0 | 30 |
18 | Document commerciaux | 30 | 0 | 30 |
19 | Droit Civil | 30 | 0 | 30 |
20 | Education à la Citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
Deuxième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Méthode d’Analyse Informatique I | 45 | 15 | 60 |
2 | Laboratoire Informatique II (Tableur Excel) | 0 | 60 | 60 |
3 | Comptabilité Analytique d’exploitation | 45 | 15 | 60 |
4 | Comptabilité des Sociétés | 45 | 15 | 60 |
5 | Algorithmiques et Méthodes de Programmation | 45 | 15 | 60 |
6 | Langage de Programmation Visual Basic | 30 | 15 | 45 |
7 | Langage de Programmation JAVA + C | 30 | 15 | 45 |
8 | Base de Données | 30 | 15 | 45 |
9 | Management et Initiation à l’Organisation d’entreprise | 30 | 15 | 45 |
10 | Statistique Inductive | 30 | 15 | 45 |
11 | Système d’exploitation | 30 | 15 | 45 |
12 | Structure des Ordinateurs | 30 | 15 | 45 |
13 | Droit et législation Sociale | 60 | 15 | 75 |
14 | Anglais Technique II | 30 | 15 | 45 |
15 | Didactique Spéciale | 30 | 60 | 90 |
16 | Psychologie de l’Adolescent et l’Enfant | 30 | 0 | 30 |
17 | Logiciel Comptable | 30 | 0 | 30 |
18 | Initiation à la Recherche Scientifique | 30 | 15 | 45 |
19 | Introduction aux Problèmes de l’Education | 30 | 0 | 0 |
20 | Environnement, Hygiène et SIDA | 30 | 15 | 45 |
Troisième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Langage de Programmation C# | 30 | 15 | 45 |
2 | Langage de Programmation JAVA | 30 | 15 | 45 |
3 | Laboratoire Informatique III (PowerPoint et la pratique P.O.O) | 0 | 60 | 60 |
4 | Méthode d’Analyse Informatique | 45 | 15 | 60 |
5 | Progiciel | 30 | 15 | 45 |
6 | Technique de Banque de Données | 15 | 30 | 45 |
7 | Gestion Budgétaire et Financière | 30 | 15 | 45 |
8 | Séminaire Informatique I | 30 | 0 | 30 |
9 | Gestion des Ressources Humaines | 30 | 0 | 30 |
10 | Gestion d’un Centre Informatique | 15 | 15 | 30 |
11 | Psychologie Appliquée | 30 | 0 | 30 |
12 | Marketing | 30 | 0 | 30 |
13 | Ethique et Déontologie | 30 | 0 | 30 |
14 | Organisation Scolaire et Professionnelle | 30 | 0 | 30 |
15 | Organisation et Législation Scolaire | 30 | 0 | 30 |
16 | Anglais Technique | 30 | 0 | 30 |
17 | Stage Pédagogique et administratif | 0 | 240 | 240 |
18 | Travail de Fin de Cycle | 0 | 300 | 300 |
Première licence
Cette option n'est pas encore organisée en première licence |
---|
Deuxième licence
Cette option n'est pas encore organisée en deuxième licence |
---|