Vous pouvez voir directement les cours organisés en :
Premier graduatPremier graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’éducation à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
2 | L’expression écrite et orale en français | 15 | 30 | 45 |
3 | La didactique générale | 30 | 0 | 30 |
4 | La pédagogie générale | 30 | 0 | 30 |
5 | La psychologie générale | 30 | 0 | 30 |
6 | L’informatique | 30 | 15 | 45 |
7 | La biologie générale | 45 | 15 | 60 |
8 | L’anglais technique | 15 | 15 | 30 |
9 | La physique générale | 30 | 15 | 45 |
10 | La biophysique | 30 | 0 | 30 |
11 | La botanique générale | 60 | 30 | 90 |
12 | La zoologie | 60 | 30 | 90 |
13 | La chimie générale et minérale | 60 | 30 | 90 |
14 | Les mathématiques | 30 | 30 | 60 |
15 | La biochimie structurale | 30 | 15 | 45 |
16 | L’environnement, hygiène et VIH/SIDA | 30 | 0 | 30 |
Deuxième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | La didactique spéciale et l’évaluation | 30 | 60 | 90 |
2 | L’initiation à la recherche scientifique | 30 | 15 | 45 |
3 | La statistique descriptive | 30 | 15 | 45 |
4 | La chimie organique | 30 | 15 | 45 |
5 | La systématique animale | 30 | 0 | 30 |
6 | La botanique systématique | 30 | 0 | 30 |
7 | L’anatomie et la physiologie humaine | 45 | 15 | 60 |
8 | La microbiologie et l’éducation sanitaire | 60 | 30 | 90 |
9 | L’écologie générale | 30 | 15 | 45 |
10 | La chimie analytique | 45 | 15 | 60 |
11 | La climatologie | 30 | 0 | 30 |
12 | La génétique classique des plantes | 30 | 15 | 45 |
13 | La physiologie végétale | 45 | 15 | 60 |
14 | La systématique des végétaux supérieurs | 30 | 0 | 30 |
15 | La biologie descriptive | 30 | 15 | 45 |
16 | L’anglais | 30 | 0 | 30 |
17 | L’informatique | 15 | 15 | 30 |
Troisième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Les principes de l’orientation scolaire et professionnelle | 30 | 0 | 30 |
2 | L’organisation, l’administration et la législation scolaires | 30 | 0 | 30 |
3 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | 0 | 15 |
4 | La protection de l’environnement | 45 | 15 | 60 |
5 | La microbiologie appliquée | 60 | 15 | 75 |
6 | L’ethnobotanique | 45 | 15 | 60 |
7 | La biométrie | 60 | 15 | 75 |
8 | La biologie cellulaire | 45 | 30 | 75 |
9 | L’anglais | 30 | 0 | 30 |
10 | L’informatique | 15 | 15 | 30 |
11 | Un stage | 0 | 300 | 300 |
12 | La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle | 0 | 0 | 0 |
Première licence
Cette option n'est pas encore organisée en première licence |
---|
Deuxième licence
Cette option n'est pas encore organisée en deuxième licence |
---|