Vous pouvez voir directement les cours organisés en :
Premier graduatPremier graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | La botanique | 60 | 30 | 90 |
2 | La zoologie et la biologie animale | 45 | 30 | 75 |
3 | La chimie minérale et organique | 45 | 30 | 75 |
4 | La physique et la biophysique | 30 | 30 | 60 |
5 | Les mathématiques | 45 | 30 | 75 |
6 | La climatologie | 30 | 15 | 45 |
7 | Les sciences de la terre | 30 | 15 | 45 |
8 | La didactique générale | 30 | 0 | 30 |
9 | La pédagogie générale | 30 | 0 | 30 |
10 | La psychologie générale | 30 | 0 | 30 |
11 | La logique mathématique | 30 | 15 | 45 |
12 | L’anglais | 15 | 15 | 30 |
13 | L’éducation à la citoyenneté | 30 | 0 | 30 |
14 | La philosophie et la logique formelle | 30 | 15 | 45 |
15 | L’expression écrite et orale en français | 15 | 30 | 45 |
16 | Le dessin technique | 15 | 30 | 45 |
17 | L’informatique | 15 | 15 | 30 |
18 | L’environnement, hygiène et VIH/SIDA | 30 | 0 | 30 |
Deuxième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’agriculture générale et comparée | 30 | 30 | 60 |
2 | La pédologie générale | 45 | 15 | 60 |
3 | Les machines et outils agricoles | 30 | 30 | 60 |
4 | La pisciculture et la limnologie | 30 | 15 | 45 |
5 | L’anatomie et la physiologie animale | 45 | 30 | 75 |
6 | La physiologie végétale | 30 | 15 | 45 |
7 | La didactique spéciale et l’évaluation | 30 | 60 | 90 |
8 | La topométrie et la cartographie | 30 | 15 | 45 |
9 | L’introduction aux problèmes de l’éducation | 30 | 0 | 30 |
10 | La psychologie de l’enfant et de l’adolescent | 30 | 0 | 30 |
11 | La statistique descriptive | 30 | 15 | 45 |
12 | L’informatique | 15 | 30 | 45 |
13 | Les travaux productifs | 0 | 30 | 30 |
14 | L’initiation à la recherche scientifique | 30 | 15 | 45 |
15 | L’anglais | 30 | 0 | 30 |
Troisième graduat
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | La phytotechnie générale | 30 | 30 | 60 |
2 | La zootechnie générale | 30 | 30 | 60 |
3 | L’écologie générale et la sylviculture | 30 | 30 | 60 |
4 | Les techniques de conservation et d’amélioration des sols | 30 | 15 | 45 |
5 | La phytopathologie générale | 30 | 15 | 45 |
6 | L’entomologie générale | 30 | 15 | 45 |
7 | La biochimie descriptive | 30 | 15 | 45 |
8 | La propédeutique (questions spéciales) | 30 | 15 | 45 |
9 | La législation agricole | 15 | 0 | 15 |
10 | Les principes de l’orientation scolaire et professionnelle | 30 | 0 | 30 |
11 | L’organisation, l’administration et la législation scolaires | 30 | 0 | 30 |
12 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | 0 | 15 |
13 | L’anglais | 30 | 0 | 30 |
14 | L’informatique | 15 | 15 | 30 |
15 | Un stage | 0 | 300 | 300 |
16 | La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle | 0 | 0 | 0 |
Première licence
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | La génétique végétale | 45 | 30 | 75 |
2 | La défense des cultures | 45 | 30 | 75 |
3 | La pédagogie spéciale et la fertilisation | 60 | 60 | 120 |
4 | La phytopharmacie | 45 | 15 | 60 |
5 | Le génie rural et les travaux productifs | 45 | 15 | 60 |
6 | La biochimie dynamique | 45 | 15 | 60 |
7 | L’expérimentation agricole | 30 | 30 | 60 |
8 | L’économie et la gestion des exploitations agricoles | 30 | 30 | 60 |
9 | L’éducation comparée | 30 | 0 | 30 |
10 | La méthodologie spéciale et la pratique professionnelle | 30 | 60 | 90 |
11 | La pédagogie expérimentale | 30 | 0 | 30 |
12 | La statistique inférentielle | 30 | 15 | 30 |
Deuxième licence
N° | INTITULE | THEORIE | PRATIQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | L’amélioration des planes et la phytopathologie spéciale | 90 | 60 | 150 |
2 | La phytotechnie et le séminaire de développement rural intégré | 30 | 30 | 60 |
3 | L’entomologie spéciale | 30 | 30 | 60 |
4 | La malherbologie | 30 | 30 | 60 |
5 | Un stage | 0 | 150 | 150 |
6 | La transformation et la commercialisation des produits agricoles | 60 | 45 | 105 |
7 | La planification et l’étude des projets | 30 | 30 | 60 |
8 | La photogrammétrie et la photo-interprétation (y compris la télédection) | 30 | 30 | 60 |
9 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 | 0 | 15 |
10 | La socio-économie de l’éducation | 30 | 0 | 30 |
11 | L’histoire de la pédagogie | 30 | 0 | 30 |
12 | La rédaction et la défense d’un mémoire | 0 | 0 | 0 |